Plany rejsowe na 2013 rok
Lp. | Termin | Il. dni | Jacht | Trasa | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 kwietnia – 05 maja | 9 | Joseph Conrad | Gdańsk – Kalmar – Karlskrona – Christianso – Gdańsk | 1090 | |
2 | 29 maja- 2 czerwca | 5 | Down North | Dziwnów – Bornholm (Rønne) – Christianso – Dziwnów | 550 | |
3 | 29 czerwca- 12 lipca | 14 | Down North | Thyborøn – Stavanger – Norweskie Fiordy – Bergen | 1690 | |
4 | 12 lipca- 28 lipca | 17 | Down North | Bergen – Szetlandy – Wyspy Owcze – Reykjavik (Islandia) | 2390 | |
5 | 14 września – 21 września | 8 | Bavaria 36 (2013 rocznik) | Gdynia – Kaliningrad(?) – Kłajpeda – Lipawa – Ryga | 990 | |
6 | 21 września – 28 września | 8 | Bavaria 36 (2013 rocznik) | Ryga – Ventspils – Kłajpeda – Gdynia | 1140 |
Wszystkie szczegóły dotyczące rejsów znajdziecie, wybierając interesującą was pozycję w menu.
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej.
